Данные
| Сумма ₽ | 200,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АО "Татхимфармпрепараты" |
| Регион донора | Республика Татарстан |
| ИНН донора | 1658047200 |
| Выборы | Муниципальные выборы |
| Регион выборов | Республика Татарстан |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |
| Сумма ₽ | 200,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АО "Татхимфармпрепараты" |
| Регион донора | Республика Татарстан |
| ИНН донора | 1658047200 |
| Выборы | Муниципальные выборы |
| Регион выборов | Республика Татарстан |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |