Данные
Сумма ₽ | 50,000 ₽ |
---|---|
Донор | АНО Дворец единоборств "Ак Барс" |
Регион донора | Республика Татарстан |
ИНН донора | 1657115063 |
Выборы | Муниципальные выборы |
Регион выборов | Республика Татарстан |
Партия | Самовыдвиженец |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |
Сумма ₽ | 50,000 ₽ |
---|---|
Донор | АНО Дворец единоборств "Ак Барс" |
Регион донора | Республика Татарстан |
ИНН донора | 1657115063 |
Выборы | Муниципальные выборы |
Регион выборов | Республика Татарстан |
Партия | Самовыдвиженец |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |