Данные
Сумма ₽ | 350,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "Ямбургтранссервис" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7712100495 |
Выборы | Выборы в парламент |
Регион выборов | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |
Сумма ₽ | 350,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "Ямбургтранссервис" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7712100495 |
Выборы | Выборы в парламент |
Регион выборов | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |