Данные
| Сумма ₽ | 122,500 ₽ |
|---|---|
| Донор | Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ |
| Регион донора | Москва |
| ИНН донора | 7703367439 |
| Выборы | Выборы губернатора |
| Регион выборов | Севастополь |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |
| Сумма ₽ | 122,500 ₽ |
|---|---|
| Донор | Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ |
| Регион донора | Москва |
| ИНН донора | 7703367439 |
| Выборы | Выборы губернатора |
| Регион выборов | Севастополь |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |