Данные
| Сумма ₽ | 650,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ФЛОУТ-М" |
| Регион донора | Москва |
| ИНН донора | 7716599290 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |
| Сумма ₽ | 650,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ФЛОУТ-М" |
| Регион донора | Москва |
| ИНН донора | 7716599290 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |