Данные
Сумма ₽ | 410,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "ТОМОГРАД-СЕРВИС" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7707798919 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Родина |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |
Сумма ₽ | 410,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "ТОМОГРАД-СЕРВИС" |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7707798919 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Родина |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |