Данные
| Сумма ₽ | 974,816 ₽ |
|---|---|
| Донор | АО «ТУБ-ФИНАНС-СПб» |
| Регион донора | Санкт-Петербург |
| ИНН донора | 7811007916 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Зеленые |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |
| Сумма ₽ | 974,816 ₽ |
|---|---|
| Донор | АО «ТУБ-ФИНАНС-СПб» |
| Регион донора | Санкт-Петербург |
| ИНН донора | 7811007916 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Зеленые |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |