Данные
| Сумма ₽ | 530,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА" СОСЬВА" | 
| Регион донора | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 
| ИНН донора | 8613000540 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 | 
| Сумма ₽ | 530,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА" СОСЬВА" | 
| Регион донора | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 
| ИНН донора | 8613000540 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |