Данные
| Сумма ₽ | 1,000,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "Мир здоровья" | 
| Регион донора | Костромская область | 
| ИНН донора | 4401090055 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 | 
| Сумма ₽ | 1,000,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "Мир здоровья" | 
| Регион донора | Костромская область | 
| ИНН донора | 4401090055 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |