Данные
| Сумма ₽ | 850,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "Транспортник" | 
| Регион донора | Кемеровская область | 
| ИНН донора | 4205211257 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 | 
| Сумма ₽ | 850,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "Транспортник" | 
| Регион донора | Кемеровская область | 
| ИНН донора | 4205211257 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |