Данные
| Сумма ₽ | 900,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | АО "ВТС-9" | 
| Регион донора | Самарская область | 
| ИНН донора | 6367001923 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 | 
| Сумма ₽ | 900,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | АО "ВТС-9" | 
| Регион донора | Самарская область | 
| ИНН донора | 6367001923 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |