Данные
| Сумма ₽ | 800,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "ФАВОРИТ" | 
| Регион донора | Московская область | 
| ИНН донора | 5036160328 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 | 
| Сумма ₽ | 800,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "ФАВОРИТ" | 
| Регион донора | Московская область | 
| ИНН донора | 5036160328 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2020 |