Данные
Сумма ₽ | 100,000 ₽ |
---|---|
Донор | АО "Томский приборный завод" |
Регион донора | Томская область |
ИНН донора | 7017092813 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |
Сумма ₽ | 100,000 ₽ |
---|---|
Донор | АО "Томский приборный завод" |
Регион донора | Томская область |
ИНН донора | 7017092813 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2020 |