Данные
| Сумма ₽ | 1,050,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "Волжское ритуальное предприятие "ПАМЯТЬ" | 
| Регион донора | Волгоградская область | 
| ИНН донора | 3435002707 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 | 
| Сумма ₽ | 1,050,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "Волжское ритуальное предприятие "ПАМЯТЬ" | 
| Регион донора | Волгоградская область | 
| ИНН донора | 3435002707 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 |