Данные
| Сумма ₽ | 643,680 ₽ |
|---|---|
| Донор | Региональная общественная организация Русская община Крыма |
| Регион донора | Республика Крым |
| ИНН донора | 9102167559 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 |
| Сумма ₽ | 643,680 ₽ |
|---|---|
| Донор | Региональная общественная организация Русская община Крыма |
| Регион донора | Республика Крым |
| ИНН донора | 9102167559 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 |