Данные
| Сумма ₽ | 10,000,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО СЗ "Новая жизнь 9, 10 ДОМ" | 
| Регион донора | Ульяновская область | 
| ИНН донора | 7327094377 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 | 
| Сумма ₽ | 10,000,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО СЗ "Новая жизнь 9, 10 ДОМ" | 
| Регион донора | Ульяновская область | 
| ИНН донора | 7327094377 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 |