Данные
| Сумма ₽ | 2,400,000 ₽ | 
|---|
| Донор | ОАО "Курскрезинотехника" | 
|---|
| Регион донора | Курская область | 
|---|
| ИНН донора | 4632001454 | 
|---|
| Выборы |  | 
|---|
| Регион выборов |  | 
|---|
| Партия | Единая Россия | 
|---|
| ФИО кандидата |  | 
|---|
| Год | 2023 | 
|---|
Пожертвования с ИНН 4632001454
| Донор▲ ▼
 | Сумма▲ ▼
 | Регион донора▲ ▼
 | Партия / кандидат▲ ▼
 | Год▲ ▼
 | 
|---|
| ОАО «Курскрезинотехника» | 3,600,000 |  | Единая Россия | 2024 | 
| ОАО "Курскрезинотехника" | 2,400,000 | Курская область | Единая Россия | 2023 | 
| ОАО "Курскрезинотехника" | 3,600,000 | Курская область | Единая Россия | 2020 | 
| ОАО "Курскрезинотехника" | 3,600,000 | Курская область | Единая Россия | 2019 | 
| ОАО "Курскрезинотехника" | 200,000 | Курская область | Единая Россия | 2018 | 
| ОАО "Курскрезинотехника" | 5,500,000 | Курская область | Единая Россия | 2018 | 
| ОАО "Курскрезинотехника" | 6,000,000 | Курская область | Единая Россия | 2017 | 
| ОАО "Курскрезинотехника" | 6,000,000 | Курская область | Единая Россия | 2016 | 
| ОАО "Курскрезинотехника" | 2,000,000 | Курская область | Единая Россия Список
 | 2016 | 
| ОАО "Курскрезинотехника" | 6,000,000 | Курская область | Единая Россия | 2015 |