Данные
| Сумма ₽ | 3,775,500 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | 
| Регион донора | Свердловская область | 
| ИНН донора | 6607000556 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 | 
| Сумма ₽ | 3,775,500 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | 
| Регион донора | Свердловская область | 
| ИНН донора | 6607000556 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 |