Данные
| Сумма ₽ | 4,440,000 ₽ | 
|---|
| Донор | ООО "Устькамчатрыба" | 
|---|
| Регион донора | Камчатский край | 
|---|
| ИНН донора | 4109002780 | 
|---|
| Выборы |  | 
|---|
| Регион выборов |  | 
|---|
| Партия | Единая Россия | 
|---|
| ФИО кандидата |  | 
|---|
| Год | 2023 | 
|---|
Пожертвования с ИНН 4109002780
| Донор▲ ▼
 | Сумма▲ ▼
 | Регион донора▲ ▼
 | Партия / кандидат▲ ▼
 | Год▲ ▼
 | 
|---|
| ООО «Устькамчатрыба» | 11,190,000 |  | Единая Россия | 2024 | 
| ООО "Устькамчатрыба" | 4,440,000 | Камчатский край | Единая Россия | 2023 | 
| ООО "УСТЬКАМЧАТРЫБА" | 7,310,000 | Камчатский край | Единая Россия | 2020 | 
| ООО "УСТЬКАМЧАТРЫБА" | 4,070,000 | Камчатский край | Единая Россия | 2019 | 
| ООО "УСТЬКАМЧАТРЫБА" | 7,440,000 | Камчатский край | Единая Россия | 2018 | 
| ООО "УСТЬКАМЧАТРЫБА" | 4,440,000 | Камчатский край | Единая Россия | 2017 | 
| ООО "УСТЬКАМЧАТРЫБА" | 3,000,000 | Камчатский край | Единая Россия | 2016 | 
| ООО "УСТЬКАМЧАТРЫБА" | 1,500,000 | Камчатский край | Единая Россия Список
 | 2016 | 
| ООО "УСТЬКАМЧАТРЫБА" | 17,000,000 | Камчатский край | Единая Россия | 2015 | 
| ООО "УСТЬКАМЧАТРЫБА" | 500,000 | Камчатский край | Единая Россия | 2014 | 
| ООО "УСТЬКАМЧАТРЫБА" | 250,000 | Камчатский край | Единая Россия | 2014 |