Данные
| Сумма ₽ | 440,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО ТД "ДАЛИНИ" | 
| Регион донора | Республика Татарстан | 
| ИНН донора | 1650291729 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Партия Роста | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 | 
| Сумма ₽ | 440,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО ТД "ДАЛИНИ" | 
| Регион донора | Республика Татарстан | 
| ИНН донора | 1650291729 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Партия Роста | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 |