Данные
Сумма ₽ | 43,100,000 ₽ |
---|---|
Донор | АНО "Активное долголетие" |
Регион донора | Московская область |
ИНН донора | 5029205218 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
ФИО кандидата | |
Год | 2023 |
Сумма ₽ | 43,100,000 ₽ |
---|---|
Донор | АНО "Активное долголетие" |
Регион донора | Московская область |
ИНН донора | 5029205218 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость |
ФИО кандидата | |
Год | 2023 |