Данные
| Сумма ₽ | 400,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "ДП-1" | 
| Регион донора | Орловская область | 
| ИНН донора | 5720022783 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 | 
| Сумма ₽ | 400,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО "ДП-1" | 
| Регион донора | Орловская область | 
| ИНН донора | 5720022783 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 |