Данные
| Сумма ₽ | 720,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО МТОРГ | 
| Регион донора | Московская область | 
| ИНН донора | 5079014339 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Казачья партия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 | 
| Сумма ₽ | 720,000 ₽ | 
|---|---|
| Донор | ООО МТОРГ | 
| Регион донора | Московская область | 
| ИНН донора | 5079014339 | 
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Казачья партия | 
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 |