Данные
Сумма ₽ | 2,000,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО НПП "Гидрокуб" |
Регион донора | Удмуртская Республика |
ИНН донора | 1840037840 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | КПРФ |
ФИО кандидата | |
Год | 2023 |
Сумма ₽ | 2,000,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО НПП "Гидрокуб" |
Регион донора | Удмуртская Республика |
ИНН донора | 1840037840 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | КПРФ |
ФИО кандидата | |
Год | 2023 |