Данные
| Сумма ₽ | 400,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Управляющая компания "ПАРТИКОМ" |
| Регион донора | Тюменская область |
| ИНН донора | 5010028660 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | ЛДПР |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 |
| Сумма ₽ | 400,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Управляющая компания "ПАРТИКОМ" |
| Регион донора | Тюменская область |
| ИНН донора | 5010028660 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | ЛДПР |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2023 |