Данные
Сумма ₽ | 38,350,000 ₽ |
---|---|
Донор | Пермский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития |
Регион донора | Пермский край |
ИНН донора | 5902709161 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2023 |
Сумма ₽ | 38,350,000 ₽ |
---|---|
Донор | Пермский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития |
Регион донора | Пермский край |
ИНН донора | 5902709161 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2023 |