Данные
Сумма ₽ | 56,800,000 ₽ |
---|---|
Донор | Башкортостанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития |
Регион донора | Башкортостан |
ИНН донора | 0274906069 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2024 |
Сумма ₽ | 56,800,000 ₽ |
---|---|
Донор | Башкортостанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития |
Регион донора | Башкортостан |
ИНН донора | 0274906069 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2024 |