Данные
Сумма ₽ | 13,824,000 ₽ |
---|---|
Донор | РОО «Содействие в организации мероприятий по минимизации налогов» |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7705204895 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Яблоко |
ФИО кандидата | |
Год | 2024 |
Сумма ₽ | 13,824,000 ₽ |
---|---|
Донор | РОО «Содействие в организации мероприятий по минимизации налогов» |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7705204895 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Яблоко |
ФИО кандидата | |
Год | 2024 |