Данные
Сумма ₽ | 11,624,000 ₽ |
---|---|
Донор | РОО содействия защите водоемов от загрязнения промышленными предприятиями «Аквафлора» |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7707252904 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Яблоко |
ФИО кандидата | |
Год | 2024 |
Сумма ₽ | 11,624,000 ₽ |
---|---|
Донор | РОО содействия защите водоемов от загрязнения промышленными предприятиями «Аквафлора» |
Регион донора | Москва |
ИНН донора | 7707252904 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Яблоко |
ФИО кандидата | |
Год | 2024 |