Данные
Сумма ₽ | 400,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО «ЯХОНТ» |
Регион донора | Костромская |
ИНН донора | 4401025521 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Партия социальной защиты |
ФИО кандидата | |
Год | 2024 |
Сумма ₽ | 400,000 ₽ |
---|---|
Донор | ООО «ЯХОНТ» |
Регион донора | Костромская |
ИНН донора | 4401025521 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Партия социальной защиты |
ФИО кандидата | |
Год | 2024 |