Данные
| Сумма ₽ | 10,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АНО «ЦПП И РГИ» |
| Регион донора | Нижегородская |
| ИНН донора | 5260985366 |
| Выборы | Выборы в парламент |
| Регион выборов | Костромская область |
| Партия | Партия пенсионеров |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 10,000,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АНО «ЦПП И РГИ» |
| Регион донора | Нижегородская |
| ИНН донора | 5260985366 |
| Выборы | Выборы в парламент |
| Регион выборов | Костромская область |
| Партия | Партия пенсионеров |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |