Данные
| Сумма ₽ | 33,053,448 ₽ |
|---|---|
| Донор | Карельский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития |
| Регион донора | Респ. Карелия |
| ИНН донора | 1001045662 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 33,053,448 ₽ |
|---|---|
| Донор | Карельский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития |
| Регион донора | Респ. Карелия |
| ИНН донора | 1001045662 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |