Данные
| Сумма ₽ | 14,600,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Партнер" |
| Регион донора | ХМАО - Югра |
| ИНН донора | 8615010840 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 14,600,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Партнер" |
| Регион донора | ХМАО - Югра |
| ИНН донора | 8615010840 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |