Данные
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Общественная организация "Федерация футбола Калининского района "Новый город" города Чебоксары |
| Регион донора | Чувашская Респ. |
| ИНН донора | 2130221981 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | Общественная организация "Федерация футбола Калининского района "Новый город" города Чебоксары |
| Регион донора | Чувашская Респ. |
| ИНН донора | 2130221981 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |