Данные
| Сумма ₽ | 301,357.8 ₽ |
|---|---|
| Донор | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОФИРМА"ОКТЯБРЬСКАЯ" |
| Регион донора | Респ. Мордовия |
| ИНН донора | 1315012925 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 301,357.8 ₽ |
|---|---|
| Донор | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОФИРМА"ОКТЯБРЬСКАЯ" |
| Регион донора | Респ. Мордовия |
| ИНН донора | 1315012925 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |