Данные
| Сумма ₽ | 985,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АНО "ЦЕНТР Социально -правовой поддержки граждан и защиты экологии "БЛАГОДАТНАЯ СИБИРЬ" |
| Регион донора | Красноярский край |
| ИНН донора | 2465349084 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | КПРФ |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 985,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АНО "ЦЕНТР Социально -правовой поддержки граждан и защиты экологии "БЛАГОДАТНАЯ СИБИРЬ" |
| Регион донора | Красноярский край |
| ИНН донора | 2465349084 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | КПРФ |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |