Данные
| Сумма ₽ | 43,300,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АНО "Культурно-просветительский центр "РАЗВИТИЕ" |
| Регион донора | Московская обл. |
| ИНН донора | 5029281346 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Новые люди |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 43,300,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АНО "Культурно-просветительский центр "РАЗВИТИЕ" |
| Регион донора | Московская обл. |
| ИНН донора | 5029281346 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Новые люди |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |