Данные
| Сумма ₽ | 40,300,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АНО "Центр поддержки и развития культурных и творческих проектов "ПЕРЕСВЕТ" |
| Регион донора | Московская обл. |
| ИНН донора | 5029281226 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Новые люди |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 40,300,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | АНО "Центр поддержки и развития культурных и творческих проектов "ПЕРЕСВЕТ" |
| Регион донора | Московская обл. |
| ИНН донора | 5029281226 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Новые люди |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |