Данные
| Сумма ₽ | 1,253,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | РО ОР "ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА..." |
| Регион донора | Запорожская обл. |
| ИНН донора | 9001023960 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 1,253,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | РО ОР "ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА..." |
| Регион донора | Запорожская обл. |
| ИНН донора | 9001023960 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |