Данные
| Сумма ₽ | 325,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "К-2" |
| Регион донора | Псковская обл. |
| ИНН донора | 6027140581 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |
| Сумма ₽ | 325,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "К-2" |
| Регион донора | Псковская обл. |
| ИНН донора | 6027140581 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Справедливая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2025 |