Данные
| Сумма ₽ | 950,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ЧОП "Кобра-Светлогорск" |
| Регион донора | Калининградская область |
| ИНН донора | 3904048611 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Народная партия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2005 |
| Сумма ₽ | 950,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ЧОП "Кобра-Светлогорск" |
| Регион донора | Калининградская область |
| ИНН донора | 3904048611 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Народная партия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2005 |