Данные
| Сумма ₽ | 30,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Горводоканал" |
| Регион донора | Пензенская область |
| ИНН донора | 5836623790 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2009 |
| Сумма ₽ | 30,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Горводоканал" |
| Регион донора | Пензенская область |
| ИНН донора | 5836623790 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2009 |