Данные
| Сумма ₽ | 790,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ИПОТЕКА" |
| Регион донора | Костромская область |
| ИНН донора | 4401049868 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2009 |
| Сумма ₽ | 790,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "ИПОТЕКА" |
| Регион донора | Костромская область |
| ИНН донора | 4401049868 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Единая Россия |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2009 |