Данные
Сумма ₽ | 445,000 ₽ |
---|---|
Донор | Представительство компании "РОСТЕН ХОЛДИНГ ИНК" |
Регион донора | Байконур |
ИНН донора | 9909021283 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2009 |
Сумма ₽ | 445,000 ₽ |
---|---|
Донор | Представительство компании "РОСТЕН ХОЛДИНГ ИНК" |
Регион донора | Байконур |
ИНН донора | 9909021283 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2009 |