Данные
Сумма ₽ | 700,000 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
Регион донора | Ямало-Ненецкий автономный округ |
ИНН донора | 8905000428 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2009 |
Сумма ₽ | 700,000 ₽ |
---|---|
Донор | ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз" |
Регион донора | Ямало-Ненецкий автономный округ |
ИНН донора | 8905000428 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2009 |