Данные
Сумма ₽ | 5,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Велор" |
Регион донора | Орловская область |
ИНН донора | 5700000090 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2010 |
Сумма ₽ | 5,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Велор" |
Регион донора | Орловская область |
ИНН донора | 5700000090 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Справедливая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2010 |