Данные
| Сумма ₽ | 46,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Демидовские торговые ряды" |
| Регион донора | Тульская область |
| ИНН донора | 7103020026 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Яблоко |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2010 |
| Сумма ₽ | 46,000 ₽ |
|---|---|
| Донор | ООО "Демидовские торговые ряды" |
| Регион донора | Тульская область |
| ИНН донора | 7103020026 |
| Выборы | |
| Регион выборов | |
| Партия | Яблоко |
| ФИО кандидата | |
| Год | 2010 |