Данные
Сумма ₽ | 101,500 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "Агропроммед" |
Регион донора | Брянская область |
ИНН донора | 3250070461 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2010 |
Сумма ₽ | 101,500 ₽ |
---|---|
Донор | ООО "Агропроммед" |
Регион донора | Брянская область |
ИНН донора | 3250070461 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2010 |