Данные
Сумма ₽ | 120,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Мурман-Ф" |
Регион донора | Мурманская область |
ИНН донора | 5190908407 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2010 |
Сумма ₽ | 120,000 ₽ |
---|---|
Донор | ЗАО "Мурман-Ф" |
Регион донора | Мурманская область |
ИНН донора | 5190908407 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2010 |