Данные
Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
---|---|
Донор | АО "ЯМАЛТРАНССТРОЙ" |
Регион донора | Ямало-Ненецкий автономный округ |
ИНН донора | 8902002522 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2005 |
Сумма ₽ | 500,000 ₽ |
---|---|
Донор | АО "ЯМАЛТРАНССТРОЙ" |
Регион донора | Ямало-Ненецкий автономный округ |
ИНН донора | 8902002522 |
Выборы | |
Регион выборов | |
Партия | Единая Россия |
ФИО кандидата | |
Год | 2005 |